|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT ĐẦU
VỀ THEO ĐẶC BIỆT ĐẦU
| 1 | 21/08/2026 | 94533 | >> | 60213 | | | | | | | | | |
| 2 | 24/07/2026 | 94738 | >> | 89228 | | | | | | | | | |
| 3 | 28/11/2025 | 94834 | >> | 66090 | | | | | | | | | |
| 4 | 21/08/2025 | 94127 | >> | 20534 | | | | | | | | | |
| 5 | 25/06/2025 | 94736 | >> | 18703 | | | | | | | | | |
| 6 | 12/02/2025 | 94132 | >> | 97158 | | | | | | | | | |
| 7 | 01/10/2024 | 94079 | >> | 31163 | | | | | | | | | |
| 8 | 01/07/2024 | 94818 | >> | 77620 | | | | | | | | | |
| 9 | 26/12/2023 | 94636 | >> | 74817 | | | | | | | | | |
| 10 | 10/11/2023 | 94670 | >> | 08391 | | | | | | | | | |
| 11 | 16/10/2023 | 94540 | >> | 70876 | | | | | | | | | |
| 12 | 26/08/2023 | 94958 | >> | 18448 | | | | | | | | | |
| 13 | 18/06/2023 | 94351 | >> | 59915 | | | | | | | | | |
| 14 | 08/10/2022 | 94309 | >> | 96669 | | | | | | | | | |
| 15 | 02/05/2022 | 94479 | >> | 48243 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 4/5 | 5/4 | | 2/3 | 3/2 | | 3/3 | 3/3 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 6/9 | 9/6 | | 6/9 | 9/6 | | 7/8 | 8/7 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|