|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ BỆT LẠI ĐẶC BIỆT ĐẦU
THEO NGÀY LIÊN TỤC
| 1 | 09/09/2026 | 94504 | | | | | | | | |
| 2 | 08/09/2026 | 39687 | | | | | | | | |
| 3 | 07/09/2026 | 34990 | | | | | | | | |
| 4 | 06/09/2026 | 61435 | | | | | | | | |
| 5 | 05/09/2026 | 24037 | | | | | | | | |
| 6 | 04/09/2026 | 50066 | | | | | | | | |
| 7 | 03/09/2026 | 39511 | | | | | | | | |
| 8 | 02/09/2026 | 44542 | | | | | | | | |
| 9 | 01/09/2026 | 05521 | | | | | | | | |
| 10 | 31/08/2026 | 35644 | | | | | | | | |
| 11 | 30/08/2026 | 83772 | | | | | | | | |
| 12 | 29/08/2026 | 90737 | | | | | | | | |
| 13 | 28/08/2026 | 06168 | | | | | | | | |
| 14 | 27/08/2026 | 82645 | | | | | | | | |
| 15 | 26/08/2026 | 85361 | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | 1/11 | 1/8 | 1/12 | 1/13 | 2/6 | 2/10 | 1/6 | 3/5 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | 2/13 | 1/14 | 1/14 | 1/14 | 6/9 | 3/12 | 2/13 | 7/8 |
|
MW: Max bệt liên tục
|
MM: Max bỏ liên tục
|
|
WIN: Số lần bệt
|
MISS: Số lần bỏ
|
|