|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT
VỀ THEO TỔNG ĐẶC BIỆT
| 1 | 28/08/2026 | 06168 | >> | 90737 | | | | | | | | | |
| 2 | 22/08/2026 | 60213 | >> | 37938 | | | | | | | | | |
| 3 | 08/08/2026 | 04922 | >> | 12221 | | | | | | | | | |
| 4 | 30/06/2026 | 60468 | >> | 31854 | | | | | | | | | |
| 5 | 26/06/2026 | 54804 | >> | 09253 | | | | | | | | | |
| 6 | 27/05/2026 | 61513 | >> | 00250 | | | | | | | | | |
| 7 | 24/05/2026 | 20104 | >> | 97281 | | | | | | | | | |
| 8 | 20/05/2026 | 88568 | >> | 72685 | | | | | | | | | |
| 9 | 16/05/2026 | 19404 | >> | 96684 | | | | | | | | | |
| 10 | 07/05/2026 | 14540 | >> | 29147 | | | | | | | | | |
| 11 | 27/04/2026 | 10059 | >> | 45254 | | | | | | | | | |
| 12 | 11/04/2026 | 24204 | >> | 12000 | | | | | | | | | |
| 13 | 28/03/2026 | 96422 | >> | 37188 | | | | | | | | | |
| 14 | 19/03/2026 | 75495 | >> | 81124 | | | | | | | | | |
| 15 | 13/03/2026 | 86759 | >> | 56848 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 4/3 | 3/4 | | 3/4 | 4/3 | | 4/2 | 2/4 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 7/8 | 8/7 | | 8/7 | 7/8 | | 10/5 | 5/10 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|