|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT
VỀ THEO ĐẶC BIỆT
| 1 | 26/06/2026 | 54804 | >> | 09253 | | | | | | | | | |
| 2 | 24/05/2026 | 20104 | >> | 97281 | | | | | | | | | |
| 3 | 16/05/2026 | 19404 | >> | 96684 | | | | | | | | | |
| 4 | 11/04/2026 | 24204 | >> | 12000 | | | | | | | | | |
| 5 | 23/11/2025 | 50004 | >> | 00239 | | | | | | | | | |
| 6 | 15/03/2025 | 97404 | >> | 53850 | | | | | | | | | |
| 7 | 22/02/2025 | 04104 | >> | 72660 | | | | | | | | | |
| 8 | 02/01/2025 | 96404 | >> | 75406 | | | | | | | | | |
| 9 | 04/10/2024 | 03304 | >> | 33083 | | | | | | | | | |
| 10 | 18/04/2024 | 62904 | >> | 26592 | | | | | | | | | |
| 11 | 15/12/2023 | 36904 | >> | 74825 | | | | | | | | | |
| 12 | 18/09/2023 | 43104 | >> | 50925 | | | | | | | | | |
| 13 | 15/06/2023 | 46904 | >> | 76830 | | | | | | | | | |
| 14 | 06/05/2023 | 02904 | >> | 88060 | | | | | | | | | |
| 15 | 30/03/2023 | 11504 | >> | 59381 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/5 | 5/3 | | 3/3 | 3/3 | | 3/4 | 4/3 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 7/8 | 8/7 | | 6/9 | 9/6 | | 8/7 | 7/8 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|