|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
VỀ THEO ĐUÔI ĐẶC BIỆT
| 1 | 31/08/2026 | 35644 | >> | 05521 | | | | | | | | | |
| 2 | 13/08/2026 | 79344 | >> | 80018 | | | | | | | | | |
| 3 | 30/07/2026 | 50834 | >> | 41710 | | | | | | | | | |
| 4 | 23/07/2026 | 78754 | >> | 94738 | | | | | | | | | |
| 5 | 22/07/2026 | 92154 | >> | 78754 | | | | | | | | | |
| 6 | 12/07/2026 | 10494 | >> | 74299 | | | | | | | | | |
| 7 | 01/07/2026 | 31854 | >> | 51139 | | | | | | | | | |
| 8 | 26/06/2026 | 54804 | >> | 09253 | | | | | | | | | |
| 9 | 16/06/2026 | 80384 | >> | 71203 | | | | | | | | | |
| 10 | 13/06/2026 | 60014 | >> | 63000 | | | | | | | | | |
| 11 | 29/05/2026 | 77954 | >> | 17743 | | | | | | | | | |
| 12 | 24/05/2026 | 20104 | >> | 97281 | | | | | | | | | |
| 13 | 19/05/2026 | 81754 | >> | 88568 | | | | | | | | | |
| 14 | 17/05/2026 | 96684 | >> | 55361 | | | | | | | | | |
| 15 | 16/05/2026 | 19404 | >> | 96684 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 4/4 | 4/4 | | 5/2 | 2/5 | | 6/2 | 2/6 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 7/8 | 8/7 | | 10/5 | 5/10 | | 10/5 | 5/10 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|