|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
THEO NGÀY TRONG THÁNG
| 1 | 10/08/2026 | 92957 | | | | | | | | | |
| 2 | 10/07/2026 | 72767 | | | | | | | | | |
| 3 | 10/06/2026 | 04308 | | | | | | | | | |
| 4 | 10/05/2026 | 76223 | | | | | | | | | |
| 5 | 10/04/2026 | 46120 | | | | | | | | | |
| 6 | 10/03/2026 | 22342 | | | | | | | | | |
| 7 | 10/02/2026 | 65390 | | | | | | | | | |
| 8 | 10/01/2026 | 67793 | | | | | | | | | |
| 9 | 10/12/2025 | 51052 | | | | | | | | | |
| 10 | 10/11/2025 | 74592 | | | | | | | | | |
| 11 | 10/10/2025 | 01640 | | | | | | | | | |
| 12 | 10/09/2025 | 29231 | | | | | | | | | |
| 13 | 10/08/2025 | 61135 | | | | | | | | | |
| 14 | 10/07/2025 | 38840 | | | | | | | | | |
| 15 | 10/06/2025 | 11139 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | 3/2 | 2/3 | | 9/3 | 3/9 | | 3/2 | 2/3 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | 8/7 | 7/8 | | 10/5 | 5/10 | | 8/7 | 7/8 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|