|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT
VỀ THEO ĐẦU ĐẶC BIỆT
| 1 | 02/08/2026 | 11909 | >> | 79247 | | | | | | | | | |
| 2 | 28/07/2026 | 65000 | >> | 39983 | | | | | | | | | |
| 3 | 11/07/2026 | 09401 | >> | 10494 | | | | | | | | | |
| 4 | 26/06/2026 | 54804 | >> | 09253 | | | | | | | | | |
| 5 | 17/06/2026 | 71203 | >> | 15032 | | | | | | | | | |
| 6 | 14/06/2026 | 63000 | >> | 71680 | | | | | | | | | |
| 7 | 10/06/2026 | 04308 | >> | 99983 | | | | | | | | | |
| 8 | 08/06/2026 | 53505 | >> | 07251 | | | | | | | | | |
| 9 | 24/05/2026 | 20104 | >> | 97281 | | | | | | | | | |
| 10 | 16/05/2026 | 19404 | >> | 96684 | | | | | | | | | |
| 11 | 12/04/2026 | 12000 | >> | 22738 | | | | | | | | | |
| 12 | 11/04/2026 | 24204 | >> | 12000 | | | | | | | | | |
| 13 | 06/04/2026 | 76406 | >> | 02382 | | | | | | | | | |
| 14 | 26/02/2026 | 86408 | >> | 13283 | | | | | | | | | |
| 15 | 15/02/2026 | 22601 | >> | 36481 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 4/3 | 3/4 | | 2/5 | 5/2 | | 7/1 | 1/7 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 10/5 | 5/10 | | 4/11 | 11/4 | | 12/3 | 3/12 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|